DY200-80系列多級離心油泵型號參數
時間:2022-07-21
長沙中聯泵業是生產DY200-80系列多級離心油泵30余年的工業水泵廠家,此系列離心泵適應多種惡劣工況,型號參數曲線圖安裝圖齊全,價格2.98萬起。
DY200-80系列多級離心油泵型號與參數:
?
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 效率(%) | 電機功率(kw) | 轉速(r/min) |
DY200-80×2 | 150 | 174 | 70.9 | 160 | 2950 |
200 | 160 | 75 | |||
240 | 96 | 74 | |||
DY200-80×3 | 150 | 261 | 70.9 | 220 | |
200 | 240 | 75 | |||
240 | 144 | 74 | |||
DY200-80×4 | 150 | 348 | 70.9 | 280 | |
200 | 320 | 75 | |||
240 | 288 | 74 | |||
DY200-80×5 | 150 | 435 | 70.9 | 355 | |
200 | 400 | 75 | |||
240 | 360 | 74 | |||
DY200-80×6 | 150 | 522 | 70.9 | 400 | |
200 | 480 | 75 | |||
240 | 432 | 74 | |||
DY200-80×7 | 150 | 609 | 70.9 | 500 | |
200 | 560 | 75 | |||
240 | 504 | 74 | |||
DY200-80×8 | 150 | 696 | 70.9 | 560 | |
200 | 640 | 75 | |||
240 | 576 | 74 | |||
DY200-80×9 | 150 | 783 | 70.9 | 630 | |
200 | 720 | 75 | |||
240 | 648 | 74 | |||
DY200-80×10 | 150 | 870 | 70.9 | 710 | |
200 | 800 | 75 | |||
240 | 720 | 74 | |||
DY200-80×11 | 150 | 957 | 70.9 | 800 | |
200 | 880 | 75 | |||
240 | 792 | 74 | |||
DY200-80×12 | 150 | 1044 | 70.9 | 900 | |
200 | 960 | 75 | |||
240 | 864 | 74 |
? ? ? ? ?溫馨提示:點擊上方具體型號即可查看相應型號的性能曲線圖、安裝尺寸圖等
?
DY型多級離心油泵適用于石油化工廠,用來輸送不含固體顆粒的粘度小于120厘沲的石油和石油產品。介質溫度范圍:–20℃~150℃,允許進口壓力0.6MPa。
?
↑點擊上方圖片可查看更多【DY型臥式多級油泵】產品、價格、參數等信息↑
?
DY200-80系列多級離心油泵結構型式:
1)進出口:泵為水平吸入,垂直吐出,通常說的平進高出。
2)軸封方式:可以采用單端面或雙端面機械密封,可配置冷卻沖洗方案。
3)軸承型式及潤滑:有滑動軸承強制循環潤滑型式,滑動軸承油環飛濺稀油潤滑型式,滾動軸承,油脂潤滑。
4)支承:有中心支承和腳支承。